地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1舟山市新城金鸡山单元LC-09-02-10地块 | 207425.0124 | 9000 |
2东港新区0580-ZS-DG-07控规单元地块 | 137773.0 | 4061 |
3DH-46-01-01、04号地块 | 135677.78 | 12330 |
4舟山市普陀区六横佛渡岛北部局部1 | 134624.1 | 1950 |
5舟山市新城LC-13-09-02、 LC-13-09-03a地块 | 121950.51 | 9638 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1DH-04-03-13地块 | 542.0415 | 2025-07-15 |
2舟山市普陀区白沙单元ZJ-02-04地块 | 755.73 | 2025-07-14 |
3TJ-CZ-01A地块 | 262.725 | 2025-07-07 |
4舟山市普陀区白沙单元ZJ-02-04地块-终 | 755.73 | 2025-05-28 |
5朱家尖ZJ-04-0905地块-终 | 8956.19 | 2024-06-28 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1海自然字22071号 | 239600.0 | 9938 |
2经开2020-22号 | 235858.1988 | 8620 |
3经开2021-10号 | 215251.5225 | 8835 |
4桐土储[2019]18号地块 | 194700.0 | 10190 |
5经开2020-30号 | 186796.84984 | 4880 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1海自然字25102号地块 | 8850.0 | 2025-07-04 |
2桐乡市乌镇镇2024-51地块 | 43352.0 | 2025-07-04 |
32025平-34号地块 | 1120.0 | 2025-07-02 |
42025南-020号地块 | 3467.196 | 2025-06-30 |
52025南-023号地块 | 62423.47 | 2025-06-30 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1衢州市智慧新城钱家山G2-4地块 | 229900.0 | 16205 |
2衢市智[2021]06号 | 229900.0 | 8341 |
3衢州市高铁新城GT-05-18地块 | 229000.0 | 13617 |
4衢州市高铁新城GT-08-05地块 | 207532.0 | 8212 |
5衢州市智慧新城钱家山G2-2地块 | 192000.0 | 16841 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1衢市储[2025]1号 | 297.0 | 2025-07-10 |
2江玉公路坛石综合服务站地块 | 1510.0 | 2025-07-02 |
3江玉公路双塔综合服务站地块 | 1761.0 | 2025-07-02 |
4常山县新昌乡輶輅村 2024-01 地块 | 432.0 | 2025-07-01 |
5衢州市高铁新城GT-06-20地块 | 1789.0 | 2025-06-26 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1丽水市江滨商务中心地块 | 266000.0 | 6717 |
2龙泉市上下水南地块 | 259000.0 | 6784 |
3东地路与好溪路交叉口西北侧地块 | 245200.0 | 7061 |
4丽水市开发北路与城北路交叉口东南侧地块 | 217000.0 | 12080 |
5丽水莲都灵山社区地块 | 205800.0 | 4634 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1景宁畲族自治县外舍-城北区块CB-01-01地块 | 20000.0 | 2025-07-24 |
2景宁畲族自治县外舍-城北区块WJY01-10-02地块 | 130.0 | 2025-07-04 |
3丽水市南环路与桃山路交叉口东北侧1#地块 | 6800.0 | 2025-07-02 |
4云和县城南片区小徐未来社区区块CN02-03-08-01地块 | 17333.0 | 2025-06-30 |
5松阳县象溪镇东田源村SY-XXZ-GD号供电地块 | 320.0 | 2025-06-26 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1越城区迪荡湖2号地块 | 423900.0 | 16723 |
2越城区镜湖官渡4号地块 | 415600.0 | 17560 |
3柯桥城区R-41地块 | 386100.0 | 25641 |
4镜湖新区湖东2号地块 | 385400.0 | 6723 |
5越城区东光地块 | 383800.0 | 12263 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1嵊自然资规条[2025]第6号 | 4390.0 | 2025-07-16 |
2越城区FS03-26-02-1地块 | 900.0 | 2025-07-15 |
3嵊自然资规条[2024]第42号 | 150.0 | 2025-07-15 |
4滨海新区[2025]J7(JB-03CZ-01-02)地块 | 9147.0 | 2025-07-11 |
5滨海新区[2025]J5(PJ-071-24)地块 | 5553.0 | 2025-07-11 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1奥体单元MU-01、02、03地块 | 1231800.0 | 21576 |
2杭州未来科技城三站换乘综合体项目地块 | 1116120.0 | 16499 |
3第19届亚运会运动员村一号地块 | 1084140.0 | 28500 |
4文晖单元XC0402-R21-22地块、文晖单元XC0402-R21-23地块、文晖单元XC0404-R21-03地块 | 1073834.0 | 35971 |
5武林天水单元XC0105A地块[百井坊地块] | 1073095.0 | 55285 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1淳安县金峰乡红叶湾景区建设项目2-4地块 | 135.0 | 2025-07-25 |
2石桥单元GS130201-40地块 | 34310.0 | 2025-07-22 |
3杭州市余杭区良渚东单元YH030304-08地块 | 118037.0 | 2025-07-22 |
4桐庐县分水镇2025-10号地块 | 1641.0 | 2025-07-21 |
5桐庐县琴溪路与金东路交叉口西南侧地块 | 3664.0 | 2025-07-18 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1黄岩区西城街道金带路西侧、仪凤街北侧地块 | 318400.0 | 10731 |
2台州路桥凤栖社区 | 302700.0 | 5379 |
3黄岩区西城街道金带路东侧、天元路北侧地块 | 293200.0 | 6904 |
4温岭市GY030205地块 | 264900.0 | 9265 |
5市区原摩托车厂改造地块 | 259900.0 | 10976 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1温土公告字[2025]整第47号 | 5168.0 | 2025-07-15 |
2黄岩区西城街道黄长线南侧、甬台温高速西侧 | 3920.0 | 2025-07-08 |
3温土公告字[2025]整第43号 | 1164.0 | 2025-07-02 |
4平桥镇TPQ-0502-1地块 | 86.0 | 2025-07-01 |
5三门县横渡镇HD04-04地块 | 105.0 | 2025-07-01 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1宁丰滨江YZ13-06五宗联合地块 | 447481.0 | 17528 |
2鄞州邱隘镇南区核心区QG-004-[06,07a,08,09]、QG-004-12、QG-004-14地块-退 | 446933.0 | 13663 |
3海曙区姚丰地段HS14-01-3g、HS14-01-4n、HS14-01-6、HS14-01-9a地块 | 446011.33 | 19636 |
4鄞州区JD04-05-03、04、06、07、09、16、17、18地块 | 436107.2 | 9710 |
5海曙区气象路地段HS06-03-10a地块 | 432971.136 | 18720 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1中横线北侧D-2地块 | 42197.0 | 2025-06-30 |
2鄞州区JD05-06-01a地块 | 5918.28 | 2025-06-30 |
3鄞州区GX05-01-17(高新区)地块 | 71866.34 | 2025-06-30 |
4西周镇港东路与迎宾东路交叉口东北角地块 | 241.0 | 2025-06-27 |
5鹤浦镇兴南路与规划三路交叉口地块一 | 541.0 | 2025-06-27 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1温州市城市中心区A-28、A-44、A-49地块 | 692000.0 | 19631 |
2滨江云谷未来社区一期地块 | 650500.0 | 15313 |
3温州市核心片区广化单元黄龙商贸城街坊一期地块 | 552800.0 | 12156 |
4中央绿轴区6块组合地块 | 532884.0 | 10248 |
5黄龙商贸城街坊二期C-31、C34地块 | 486200.0 | 18279 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1瑞安市北部组团(鲍田片区)B-6-4-9地块公开出让部分 | 12801.53 | 2025-07-23 |
2苍南县中心城区中心区单元32-1-A地块 | 2961.0 | 2025-07-17 |
3赤溪镇棕利头村HCX-03-02地块 | 457.0 | 2025-07-17 |
4瑞安市塘河新城塘下单元12-18-4地块 | 5015.09 | 2025-07-09 |
5瑞安市老城东单元09-12地块建设项目公开出让部分 | 40222.9 | 2025-07-02 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1义乌市中心区07、08地块 | 721900.0 | 13617 |
2福田街道西城北路与大通路交叉口东北侧地块 | 469700.0 | 19037 |
3江东街道宗泽东路与和欣路交叉口西北侧地块 | 447645.0 | 20504 |
4义乌市北苑街道义浦路老油库地块 | 431000.0 | 12317 |
5义乌市城市有机更新下车门社区回迁房地块 | 429400.0 | 14123 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1城西街道新社区集聚开创二期地块三 | 6241.0 | 2025-07-28 |
2城西街道新社区集聚开创二期地块二 | 2604.0 | 2025-07-28 |
3义乌市稠城街道铁东路与香山路交叉口南侧地块 | 55033.0 | 2025-07-25 |
4秦塘枢纽站地块二 | 17303.0 | 2025-07-25 |
5冷水镇2025金台铁路站场综合开发项目2号地块 | 199.57815 | 2025-07-21 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1仁皇山分区RHS-03-04-01-B号地块 | 198000.0 | 8577 |
2太湖湾单元[TH-08-02]号地块 | 197500.0 | 4943 |
3湖东分区HD-02-02-01号地块 | 180000.0 | 7635 |
4吴兴区西湖漾单元01-02H-02号地块 | 154900.0 | 7496 |
5老城区东街单元LC-01-04-02A、B号地块 | 149400.0 | 7955 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1舞阳街道G2024-030 | 3381.0504 | 2025-07-22 |
2仁北单元03-02-04F号地块 | 3680.0 | 2025-07-16 |
3吴兴区南塘漾单元01-01B号地块 | 6500.0 | 2025-07-04 |
4安吉县报福镇2024-62地块 | 394.0 | 2025-07-01 |
5安吉县报福镇2024-60地块 | 565.0 | 2025-07-01 |