|
|
|
|
|
当前位置:
土地主页 >
杭州
宁波
温州
台州
绍兴
嘉兴
湖州
金华
衢州
丽水
舟山
搜索
安吉县孝丰镇孝丰路以北灵龙北路以东一号地块
安吉县孝丰镇孝丰路以北灵龙北路以东一号地块地块指标表
挂牌信息 城市 湖州 城区 安吉县 地块四至 孝丰路以北灵龙北路以东
出让面积
(㎡)
39567 容积率 1.5 建筑面积
(㎡)
59351 用地性质 商住
起价
(万元)
17100.0 楼面起价
(元/㎡)
2881 挂牌备注
成交信息 成交价
(万元)
17100.0 成交楼面价
(元/㎡)
2881 溢价率 0.00%
竞配情况 竞得单位 浙江安吉两山国有控股集团
订阅官方微信
追踪土地动态
扫一扫关注
地块报告
当天地块出让汇总
因部分地区成交公告未能第一时间发布,本网成交数据或将出现延时。
出让
时间
城市 城区 地块编号 地块名称 出让面积
(㎡)
用地性质 容积率 可建面积
(㎡)
起价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
成交价
(万元)
成交楼面价
(元/㎡)
溢价率 竞得方 挂牌备注 竞配情况
2023-11-24 湖州 安吉县 安吉县孝丰镇孝丰路以北灵龙北路以东二号地块 安吉县孝丰镇孝丰路以北灵龙北路以东二号地块 31255 商住 1.5 46883 13500.0 2880 13500.0 2880 0.00% 浙江安吉两山国有控股集团 不含公用设施营业网点用地,其中商业建筑计容面积占比不大于10%。
2023-11-24 湖州 安吉县 安吉县孝丰镇孝丰路以北灵龙北路以东一号地块 安吉县孝丰镇孝丰路以北灵龙北路以东一号地块 39567 商住 1.5 59351 17100.0 2881 17100.0 2881 0.00% 浙江安吉两山国有控股集团 不含公用设施营业网点用地,其中商业建筑计容面积占比不大于10%。
2023-11-24 湖州 安吉县 安吉县梅溪镇原湖州永昌建材有限公司收储地块(一) 安吉县梅溪镇原湖州永昌建材有限公司收储地块(一) 7519 商业 1.0 7519 1610.0 2141 -- -- -- 零售商业、餐饮用地
2023-11-24 湖州 安吉县 梅溪镇梅墅路以西一号地块 梅溪镇梅墅路以西一号地块-终 16571 商住 1.5 24857 6960.0 2800 中止 不含公用设施营业网点用地,其中商业建筑计容面积占比不大于20%。
2023-11-24 湖州 安吉县 安吉县梅溪镇2010-4-2地块 安吉县梅溪镇2010-4-2地块-终 10164 商业 2.0 20328 3280.0 1614 中止 零售商业、餐饮旅馆、商务金融用地(其中旅馆计容面积占总计容面积的比例不小于50%)
2023-11-24 湖州 安吉县 安吉县梅溪镇原湖州永昌建材有限公司收储地块(三) 安吉县梅溪镇原湖州永昌建材有限公司收储地块(三)-终 49537 商业 0.5 24769 8180.0 3303 中止 零售商业、餐饮用地
2023-11-24 湖州 安吉县 安吉县梅溪镇原湖州永昌建材有限公司收储地块(二) 安吉县梅溪镇原湖州永昌建材有限公司收储地块(二)-终 61318 商业 0.5 30659 10200.0 3327 中止 零售商业、餐饮用地
合计 215931 214366 30600.0
浙报传媒地产研究会期待您的加入!详情请洽:0571-85311041
增值电信业务经营许可证: 浙B2-20080242 互联网新闻信息服务许可证:国新网3312006001 网络文化经营许可证:浙网文[2012]0216-022号
信息网络传播视听节目许可证:1105110 互联网出版许可证:新出网证(浙)字21号 互联网医疗保健信息服务: 浙卫网审[2012]19号
工信部备案号:浙B2-20080242-1 广播电视节目制作经营许可证:(浙)字第057号短消息代码证:浙号[2006]00072-B011
浙公安备案号:33010302000915号
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式 | 主持人介绍 | 法律顾问
杭州创智发展商务有限公司、浙江新互动文化传媒、潮闻天下传媒(浙江)联合主办 潮闻天下传媒(浙江)有限公司版权所有