|
|
|
|
|
当前位置:
土地主页 >
杭州
宁波
温州
台州
绍兴
嘉兴
湖州
金华
衢州
丽水
舟山
搜索
雉城街道高家墩村2020-1地块
出让时间:2021-05-11
雉城街道高家墩村2020-1地块地块指标表
挂牌信息 城市 湖州 城区 长兴县 地块四至 雉城街道高家墩村
出让面积
(㎡)
1629 容积率 1.8 建筑面积
(㎡)
2932 用地性质 住宅
起价
(万元)
1470.0 楼面起价
(元/㎡)
5013 挂牌备注
成交信息 成交价
(万元)
1470.0 成交楼面价
(元/㎡)
5013 溢价率 0.00%
竞配情况 竞得单位 汪德福(等)
订阅官方微信
追踪土地动态
扫一扫关注
当天地块出让汇总
因部分地区成交公告未能第一时间发布,本网成交数据或将出现延时。
出让
时间
城市 城区 地块编号 地块名称 出让面积
(㎡)
用地性质 容积率 可建面积
(㎡)
起价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
成交价
(万元)
成交楼面价
(元/㎡)
溢价率 竞得方 挂牌备注 竞配情况
2021-05-11 湖州 长兴县 2021-022 和平镇2020年188地块 1279 商业 1.5 1919 198.0 1032 198.0 1032 0.00% 浙江长兴慧彤和兴旅游发展 旅馆用地
2021-05-11 湖州 长兴县 2021-023 和平镇2020年滩龙桥村霞幕山4号地块 2330 商业 1.8 4194 250.0 596 250.0 596 0.00% 浙江绿水青山酒店管理 旅馆用地
2021-05-11 湖州 长兴县 2021-024 和平镇2020年190地块 1319 商业 2 2638 238.0 902 238.0 902 0.00% 长兴奚和商业管理 旅馆用地
2021-05-11 湖州 长兴县 2021-025 和平镇2020年191号地块 1972 商业 2 3944 233.0 591 233.0 591 0.00% 长兴和景实业 其他商服用地
2021-05-11 湖州 长兴县 2021-026 水口乡金山村2020-2地块 3303 商业 1.35 4459 756.0 1695 756.0 1695 0.00% 长兴四月天生态农业旅游开发 批发零售用地
2021-05-11 湖州 长兴县 2021-031 太湖图影旅游度假区瑞峰南侧2021-01号地块 3788 商业 6.7 25380 483.0 190 483.0 190 0.00% 上海长峰(集团) 零售商业、餐饮、旅馆用地
2021-05-11 湖州 长兴县 2021-032 洪桥镇东王村2020-19号地块 2947 商业 1.35 3978 403.0 1013 403.0 1013 0.00% 杭州博奥窑炉节能技术研究所 零售商业、餐饮、旅馆、商务用地
2021-05-11 湖州 长兴县 2021-030 太湖图影旅游度假区瑞峰南侧2021-02号地块 18413 商业 2.2 40509 2252.0 556 2252.0 556 0.00% 上海长峰(集团) 其他商务用地
2021-05-11 湖州 长兴县 2021-033 龙山街道渚山村7号地 100539 商业 3.5 351887 39040.0 1109 39040.0 1109 0.00% 长兴城投 零售商业、餐饮、旅馆用地
2021-05-11 湖州 长兴县 2021-021 雉城街道高家墩村2020-1地块 1629 住宅 1.8 2932 1470.0 5013 1470.0 5013 0.00% 汪德福(等)
合计 137519 441840 45323.0
浙报传媒地产研究会期待您的加入!详情请洽:0571-85311041
增值电信业务经营许可证: 浙B2-20080242 互联网新闻信息服务许可证:国新网3312006001 网络文化经营许可证:浙网文[2012]0216-022号
信息网络传播视听节目许可证:1105110 互联网出版许可证:新出网证(浙)字21号 互联网医疗保健信息服务: 浙卫网审[2012]19号
工信部备案号:浙B2-20080242-1 广播电视节目制作经营许可证:(浙)字第057号短消息代码证:浙号[2006]00072-B011
浙公安备案号:33010302000915号
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式 | 主持人介绍 | 法律顾问
杭州创智发展商务有限公司、浙江新互动文化传媒、潮闻天下传媒(浙江)联合主办 潮闻天下传媒(浙江)有限公司版权所有