|
|
|
|
|
当前位置:
土地主页 >
杭州
宁波
温州
台州
绍兴
嘉兴
湖州
金华
衢州
丽水
舟山
搜索
义亭镇深塘路两侧沿街1-2地块
出让时间:2019-10-18
义亭镇深塘路两侧沿街1-2地块地块指标表
挂牌信息 城市 金华 城区 义乌市 地块四至 义乌市义亭镇
出让面积
(㎡)
140 容积率 7.4 建筑面积
(㎡)
1039 用地性质 商住
起价
(万元)
543.0 楼面起价
(元/㎡)
5226 挂牌备注
成交信息 成交价
(万元)
743.0 成交楼面价
(元/㎡)
7151 溢价率 36.80%
竞配情况 竞得单位 黄昌契
订阅官方微信
追踪土地动态
扫一扫关注
当天地块出让汇总
因部分地区成交公告未能第一时间发布,本网成交数据或将出现延时。
出让
时间
城市 城区 地块编号 地块名称 出让面积
(㎡)
用地性质 容积率 可建面积
(㎡)
起价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
成交价
(万元)
成交楼面价
(元/㎡)
溢价率 竞得方 挂牌备注 竞配情况
2019-10-18 金华 义乌市 义亭镇深塘路两侧沿街4-1地块 义亭镇深塘路两侧沿街4-1地块 165 商住 6.1 1009 575.0 5696 645.0 6390 12.20% 孟国兴
2019-10-18 金华 义乌市 义亭镇深塘路两侧沿街3-1地块 义亭镇深塘路两侧沿街3-1地块 95 商住 6.05 575 338.0 5878 528.0 9183 56.20% 吴兴良
2019-10-18 金华 义乌市 义亭镇深塘路两侧沿街1-5地块 义亭镇深塘路两侧沿街1-5地块 142 商住 6.25 887 511.0 5764 621.0 7005 21.50% 王鹤元
2019-10-18 金华 义乌市 义亭镇深塘路两侧沿街1-6地块 义亭镇深塘路两侧沿街1-6地块 142 商住 6.3 894 514.0 5752 644.0 7207 25.30% 王如意
2019-10-18 金华 义乌市 义亭镇深塘路两侧沿街1-1地块 义亭镇深塘路两侧沿街1-1地块 95 商住 6.05 575 338.0 5878 528.0 9183 56.20% 朱晓东
2019-10-18 金华 义乌市 义亭镇深塘路两侧沿街1-4地块 义亭镇深塘路两侧沿街1-4地块 95 商住 6 570 335.0 5875 505.0 8856 50.70% 钱文松
2019-10-18 金华 义乌市 义亭镇深塘路两侧沿街1-3地块 义亭镇深塘路两侧沿街1-3地块 140 商住 7.4 1039 543.0 5226 723.0 6959 33.10% 黄昌文
2019-10-18 金华 义乌市 义亭镇深塘路两侧沿街3-2地块 义亭镇深塘路两侧沿街3-2地块 94 商住 6.2 580 340.0 5859 460.0 7927 35.30% 吴竟成
2019-10-18 金华 义乌市 义亭镇深塘路两侧沿街2-4地块 义亭镇深塘路两侧沿街2-4地块 165 商住 6.1 1009 575.0 5696 655.0 6489 13.90% 鲍翔
2019-10-18 金华 义乌市 义亭镇深塘路两侧沿街2-3地块 义亭镇深塘路两侧沿街2-3地块 164 商住 7.3 1196 619.0 5177 709.0 5929 14.50% 王冶洪
2019-10-18 金华 义乌市 义亭镇深塘路两侧沿街4-2地块 义亭镇深塘路两侧沿街4-2地块 164 商住 7.3 1196 619.0 5177 619.0 5177 0.00% 金森标
2019-10-18 金华 义乌市 义亭镇深塘路两侧沿街2-2地块 义亭镇深塘路两侧沿街2-2地块 164 商住 7.3 1196 619.0 5177 679.0 5678 9.70% 毛江辉
2019-10-18 金华 义乌市 义亭镇深塘路两侧沿街1-2地块 义亭镇深塘路两侧沿街1-2地块 140 商住 7.4 1039 543.0 5226 743.0 7151 36.80% 黄昌契
2019-10-18 金华 义乌市 义亭镇深塘路两侧沿街3-4地块 义亭镇深塘路两侧沿街3-4地块 376 商住 6.8 2556 1285.0 5028 2015.0 7884 56.80% 浙江义乌农村商业银行
2019-10-18 金华 义乌市 义亭镇深塘路两侧沿街2-1地块 义亭镇深塘路两侧沿街2-1地块 165 商住 6.1 1009 575.0 5696 575.0 5696 0.00% 黄昌契
2019-10-18 金华 义乌市 义亭镇深塘路两侧沿街3-3地块 义亭镇深塘路两侧沿街3-3地块 94 商住 7.35 688 366.0 5320 496.0 7210 35.50% 王边边
2019-10-18 金华 义乌市 义亭镇深塘路两侧沿街4-4地块 义亭镇深塘路两侧沿街4-4地块 165 商住 6.1 1009 575.0 5696 835.0 8272 45.20% 王悦
2019-10-18 金华 义乌市 义亭镇深塘路两侧沿街4-3地块 义亭镇深塘路两侧沿街4-3地块-流 163 商住 7.3 1195 619.0 5177 流拍
合计 2728 18222 11980.0
浙报传媒地产研究会期待您的加入!详情请洽:0571-85311041
增值电信业务经营许可证: 浙B2-20080242 互联网新闻信息服务许可证:国新网3312006001 网络文化经营许可证:浙网文[2012]0216-022号
信息网络传播视听节目许可证:1105110 互联网出版许可证:新出网证(浙)字21号 互联网医疗保健信息服务: 浙卫网审[2012]19号
工信部备案号:浙B2-20080242-1 广播电视节目制作经营许可证:(浙)字第057号短消息代码证:浙号[2006]00072-B011
浙公安备案号:33010302000915号
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式 | 主持人介绍 | 法律顾问
浙江在线新闻网站、杭州市建设委员会 联合主办  浙江在线新闻网站版权所有