|
|
|
|
|
当前位置:
土地主页 >
杭州
宁波
温州
台州
绍兴
嘉兴
湖州
金华
衢州
丽水
舟山
搜索
受降镇施家园村(施家园B04)地块
出让时间:2011-02-23
受降镇施家园村(施家园B04)地块地块指标表
挂牌信息 城市 杭州 城区 富阳区 地块四至 受降镇施家园村
出让面积
(㎡)
51892 容积率 1.2 建筑面积
(㎡)
62270 用地性质 住宅
起价
(万元)
24934.0 楼面起价
(元/㎡)
4004 挂牌备注
成交信息 成交价
(万元)
25034.0 成交楼面价
(元/㎡)
4020 溢价率 0.40%
竞配情况 竞得单位 九龙仓
订阅官方微信
追踪土地动态
扫一扫关注
当天地块出让汇总
因部分地区成交公告未能第一时间发布,本网成交数据或将出现延时。
出让
时间
城市 城区 地块编号 地块名称 出让面积
(㎡)
用地性质 容积率 可建面积
(㎡)
起价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
成交价
(万元)
成交楼面价
(元/㎡)
溢价率 竞得方 挂牌备注 竞配情况
2011-02-23 杭州 富阳区 富政储出[2011]03号 受降镇施家园村[施家园B01]地块 69948 住宅 1 69948 33610.0 4805 33710.0 4819 0.30% 九龙仓
2011-02-23 杭州 富阳区 富政储出[2011]04号 受降镇施家园村[施家园B02]地块 69365 住宅 1 69365 33330.0 4805 33430.0 4819 0.30% 九龙仓
2011-02-23 杭州 富阳区 富政储出[2011]05号 受降镇施家园村[施家园B05]地块 61413 住宅 1 61413 29497.0 4803 29597.0 4819 0.34% 九龙仓
2011-02-23 杭州 富阳区 富政储出[2011]06号 受降镇施家园村[施家园B04]地块 51892 住宅 1 51892 24934.0 4805 25034.0 4824 0.40% 九龙仓
2011-02-23 杭州 富阳区 富政储出[2011]07号 受降镇施家园村[施家园B03]地块 45670 住宅 1 45670 21854.0 4785 21954.0 4807 0.46% 九龙仓
2011-02-23 杭州 富阳区 富政储出[2011]3号 受降镇施家园村(施家园B01)地块 69948 住宅 1.2 83938 33610.0 4004 33710.0 4016 0.30% 九龙仓
2011-02-23 杭州 富阳区 富政储出[2011]4号 受降镇施家园村(施家园B02)地块 69365 住宅 1.2 83238 33330.0 4004 33430.0 4016 0.30% 九龙仓
2011-02-23 杭州 富阳区 富政储出[2011]5号 受降镇施家园村(施家园B05)地块 61413 住宅 1.2 73696 29497.0 4003 29597.0 4016 0.30% 九龙仓
2011-02-23 杭州 富阳区 富政储出[2011]6号 受降镇施家园村(施家园B04)地块 51892 住宅 1.2 62270 24934.0 4004 25034.0 4020 0.40% 九龙仓
2011-02-23 杭州 富阳区 富政储出[2011]7号 受降镇施家园村(施家园B03)地块 45670 住宅 1.2 54804 21944.0 4004 21954.0 4006 0.00% 九龙仓
合计 596576 656234 287450.0
浙报传媒地产研究会期待您的加入!详情请洽:0571-85311041
增值电信业务经营许可证: 浙B2-20080242 互联网新闻信息服务许可证:国新网3312006001 网络文化经营许可证:浙网文[2012]0216-022号
信息网络传播视听节目许可证:1105110 互联网出版许可证:新出网证(浙)字21号 互联网医疗保健信息服务: 浙卫网审[2012]19号
工信部备案号:浙B2-20080242-1 广播电视节目制作经营许可证:(浙)字第057号短消息代码证:浙号[2006]00072-B011
浙公安备案号:33010302000915号
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式 | 主持人介绍 | 法律顾问
杭州创智发展商务有限公司、浙江新互动文化传媒、潮闻天下传媒(浙江)联合主办 潮闻天下传媒(浙江)有限公司版权所有