|
|
|
|
|
当前位置:
土地主页 >
杭州
宁波
温州
台州
绍兴
嘉兴
湖州
金华
衢州
丽水
舟山
搜索
嵊州市甘霖镇R/B2017-15号出让地块
出让时间:2017-05-31
嵊州市甘霖镇R/B2017-15号出让地块地块指标表
挂牌信息 城市 绍兴 城区 嵊州市 地块四至 甘霖镇蛟镇原天乐集团地块
出让面积
(㎡)
28036 容积率 1.5 建筑面积
(㎡)
42054 用地性质 住宅
起价
(万元)
3850.0 楼面起价
(元/㎡)
915 挂牌备注
成交信息 成交价
(万元)
4600.0 成交楼面价
(元/㎡)
1094 溢价率 19.50%
竞配情况 竞得单位 张金松
订阅官方微信
追踪土地动态
扫一扫关注
当天地块出让汇总
因部分地区成交公告未能第一时间发布,本网成交数据或将出现延时。
出让
时间
城市 城区 地块编号 地块名称 出让面积
(㎡)
用地性质 容积率 可建面积
(㎡)
起价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
成交价
(万元)
成交楼面价
(元/㎡)
溢价率 竞得方 挂牌备注 竞配情况
2017-05-31 绍兴 嵊州市 嵊州市甘霖镇R/B2017-14号 嵊州市甘霖镇R/B2017-14号出让地块 29478 住宅 1.5 44217 4350.0 984 5100.0 1153 17.20% 张金松
2017-05-31 绍兴 嵊州市 嵊州市甘霖镇R/B2017-15号 嵊州市甘霖镇R/B2017-15号出让地块 28036 住宅 1.5 42054 3850.0 915 4600.0 1094 19.50% 张金松
2017-05-31 绍兴 嵊州市 嵊土资公告字[2017]10号 嵊张线以北、丰泽大道以西地块 8602 商业 1.75 15054 930.0 618 980.0 670 5.40% 嵊州市升宇房地产
2017-05-31 绍兴 嵊州市 嵊州市黄泽镇R/B2017-21号 嵊州市黄泽镇R/B2017-21号出让地块 13133 住宅 1.84 24165 1690.0 699 1740.0 720 3.00% 嵊州市升宇房地产
2017-05-31 绍兴 嵊州市 嵊州市城南新区R/B2017-26号 嵊州市城南新区R/B2017-26号出让地块 8068 住宅 1.8 14522 4100.0 2823 4100.0 2823 0.00% 融信
2017-05-31 绍兴 嵊州市 嵊州市城南新区R/B2017-27号 嵊州市城南新区R/B2017-27号出让地块 22380 住宅 2 44760 11800.0 2636 11800.0 2636 0.00% 融信
2017-05-31 绍兴 嵊州市 嵊州市城南新区R/B2017-28号 嵊州市城南新区R/B2017-28号出让地块 67386 住宅 3.53 237873 44400.0 1867 44400.0 1867 0.00% 融信
2017-05-31 绍兴 嵊州市 嵊州市城南新区R/B2017-29号 嵊州市城南新区R/B2017-29号出让地块 44235 住宅 1.78 78738 21400.0 2718 21400.0 2718 0.00% 融信
2017-05-31 绍兴 嵊州市 嵊州市城南新区R/B2017-30号 嵊州市城南新区R/B2017-30号出让地块 60452 住宅 3.78 228509 49100.0 2149 49100.0 2149 0.00% 融信
2017-05-31 绍兴 嵊州市 嵊州市城南新区R/B2017-31号 嵊州市城南新区R/B2017-31号出让地块 46298 住宅 1.95 90281 24100.0 2669 24100.0 2669 0.00% 融信
合计 328068 820173 167320.0
浙报传媒地产研究会期待您的加入!详情请洽:0571-85311041
增值电信业务经营许可证: 浙B2-20080242 互联网新闻信息服务许可证:国新网3312006001 网络文化经营许可证:浙网文[2012]0216-022号
信息网络传播视听节目许可证:1105110 互联网出版许可证:新出网证(浙)字21号 互联网医疗保健信息服务: 浙卫网审[2012]19号
工信部备案号:浙B2-20080242-1 广播电视节目制作经营许可证:(浙)字第057号短消息代码证:浙号[2006]00072-B011
浙公安备案号:33010302000915号
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式 | 主持人介绍 | 法律顾问
杭州创智发展商务有限公司、浙江新互动文化传媒、潮闻天下传媒(浙江)联合主办 潮闻天下传媒(浙江)有限公司版权所有