|
|
|
|
|
当前位置:
土地主页 >
杭州
宁波
温州
台州
绍兴
嘉兴
湖州
金华
衢州
丽水
舟山
搜索
笕桥单元JG0601-R21-03地块
笕桥单元JG0601-R21-03地块地块指标表
挂牌信息 城市 杭州 城区 上城区 地块四至 东至规划相埠路,南至规划黎明路、笕桥单元JG0601-R22-05地块9班幼儿园,西至规划绿化,北至笕石路
出让面积
(㎡)
33655 容积率 2.2 建筑面积
(㎡)
74041 用地性质 住宅
起价
(万元)
155923.0 楼面起价
(元/㎡)
21059 挂牌备注
成交信息 成交价
(万元)
174923.0 成交楼面价
(元/㎡)
23625 溢价率 12.20%
竞配情况 竞得单位 金隅
订阅官方微信
追踪土地动态
扫一扫关注
地块报告
当天地块出让汇总
因部分地区成交公告未能第一时间发布,本网成交数据或将出现延时。
出让
时间
城市 城区 地块编号 地块名称 出让面积
(㎡)
用地性质 容积率 可建面积
(㎡)
起价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
成交价
(万元)
成交楼面价
(元/㎡)
溢价率 竞得方 挂牌备注 竞配情况
2019-09-24 杭州 上城区 杭政储出[2019]52号 笕桥单元JG0601-R21-03地块 33655 住宅 2.2 74041 155923.0 21059 174923.0 23625 12.20% 金隅 公共租赁住房不少于10%(7404.1㎡),配套公建不大于10%
2019-09-24 杭州 上城区 杭政储出[2019]51号 杭州国际商贸城单元JG1804-03地块 63906 住宅 2.3 146984 249667.0 16986 249667.0 16986 0.00% 中南 公共租赁住房不少于10%(14698.38㎡),配套服务设施不大于10%
2019-09-24 杭州 拱墅区 杭政储出[2019]56号 半山单元C2-03A地块 3840 商业 1.9 7296 4577.0 6273 6777.0 9289 48.10% 浙江胜利投资
2019-09-24 杭州 拱墅区 杭政储出[2019]57号 庆隆小河单元GS0303-B1/B2-22地块 9836 商业 3.5 34426 22787.0 6619 22787.0 6619 0.00% 杭州市工业企业投资
2019-09-24 杭州 上城区 杭政储出[2019]59号 天城单元B1/B2/S41-03地块 22603 商业 3.4 76849 70364.0 9156 70364.0 9156 0.00% 杭州市钱江新城建设
2019-09-24 杭州 上城区 杭政储出[2019]58号 牛田单元B1/B2-99地块 30984 商业 3 92952 65838.0 7083 65838.0 7083 0.00% 杭州江干区城市建设
2019-09-24 杭州 西湖区 杭政储出[2019]53号 之江度假区单元XH1710-13地块 99980 商业 2.5 249950 188388.0 7537 188388.0 7537 0.00% 中国节能环保集团
2019-09-24 杭州 拱墅区 杭政储出[2019]55号 东新单元XC0604-B1/B2-09地块 4438 商业 2.5 11095 10719.0 9661 12719.0 11464 18.70% 咸亨国际科技股份
2019-09-24 杭州 拱墅区 杭政储出[2019]54号 三塘单元XC0508-B1/B2-35地块 8213 商业 2.5 20533 20412.0 9941 20912.0 10185 2.40% 歌山置业
合计 277455 714126 812375.0
浙报传媒地产研究会期待您的加入!详情请洽:0571-85311041
增值电信业务经营许可证: 浙B2-20080242 互联网新闻信息服务许可证:国新网3312006001 网络文化经营许可证:浙网文[2012]0216-022号
信息网络传播视听节目许可证:1105110 互联网出版许可证:新出网证(浙)字21号 互联网医疗保健信息服务: 浙卫网审[2012]19号
工信部备案号:浙B2-20080242-1 广播电视节目制作经营许可证:(浙)字第057号短消息代码证:浙号[2006]00072-B011
浙公安备案号:33010302000915号
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式 | 主持人介绍 | 法律顾问
杭州创智发展商务有限公司、浙江新互动文化传媒、潮闻天下传媒(浙江)联合主办 潮闻天下传媒(浙江)有限公司版权所有